11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]
2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 08:52:06 - 05:49 哈特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 兰德尔换下
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 兰德尔换上
2026-11-03 08:56:16 - 02:53 阿尔瓦拉多 三分投篮:不中
2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 唐斯换下
2026-11-03 09:11:14 - 10:07 麦克布赖德 三分投篮:不中
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 瓦格纳换下
2026-11-03 09:16:52 - 09:06 唐斯 失误:误传 (3次失误) 抢断:埃利斯
2026-11-03 09:21:20 - 07:09 迪亚瓦拉 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:31:24 - 03:27 德拉蒙德 失误
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:57:24 - 11:40 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:10)
2026-11-03 09:59:22 - 10:08 夏普 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网47-53尼克斯]
2026-11-03 10:02:04 - 09:23 唐斯 突破上篮:不中 封盖:夏普
2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]
2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]
2026-11-03 10:14:30 - 05:16 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (8分)[篮网60-68尼克斯]
2026-11-03 10:21:36 - 03:41 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 10:23:50 - 01:48 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:26 - 00:28 阿努诺比 :不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:35:28 - 10:49 哈特 三分投篮:命中 (6分) 助攻:科莱克 (1次助攻)[篮网79-78尼克斯]
2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]
2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:47:44 - 07:31 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 10:51:08 - 05:49 夏普 失误:进攻犯规 (3次失误)
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 兰德尔换上
2026-11-03 10:57:44 - 03:19 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板
2026-11-03 11:11:32 - 00:00 全场比赛结束